新界 · 馬料水
香港科學園第二期(P2)停車場 Hong Kong Science Park
⌖科學園科技大道東5號
最後更新日期:
已更新可核對的資料;未列明的收費、優惠及設施仍待確認。
泊車收費
適用停車場:科學園第二期停車場 (P2) Science Park Phase 2 Car Park。
| 車種 | 收費類別 | 適用時段/條件 | 收費 |
|---|---|---|---|
| 私家車 | 時租 | 時段未提供 | 每小時 $20 |
| 私家車 | 日泊 | 星期六、星期日和公眾假期 08:00 - 18:59 | 每節 $120 |
| 私家車 | 夜泊 | 19:00 - 07:59 | 每節 $60 |
| 電單車 | 時租 | 時段未提供 | 每小時 $20 |
以上為已核對的收費方案;未列明的車種或條件仍待確認。
泊車優惠
泊車優惠尚待確認。
充電設施
| 營運商 | 接頭 | 功率 | 數量 | 充電收費 | 位置/備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒麥加evmega | CCS2 | 50 kW | 3槍 | 免費 | 未提供 |
| 其他 | Type 2 | 11 kW | 36槍 | 免費 | 未提供 |
| E-Charge | CCS2 | 24 kW | 2槍 | $3.5 / kWh | 未提供 |
| Jove | Type 2 | 21 kW | 4槍 | $2.8 / kWh | 未提供 |
| CLPe 中電源動 | Type 2 | 21 kW | 18槍 | $2.6 / kWh | 未提供 |
| CLPe 中電源動 | CCS2 | 60 kW | 2槍 | $3.4 / kWh | 與CHAdeMO機共用 |
| CLPe 中電源動 | CHAdeMO | 60 kW | 2槍 | $3.4 / kWh | 與CC2機共用 |
未提供的收費不代表免費;充電費可能另加泊車費。
收費及優惠以停車場現場公布為準,請出發前核實。
