九龍 · 九龍塘
香港城市大學停車場 CityU
⌖九龍塘達之路
最後更新日期:
本輪核對:收費參考資料日期:2023-04-29;現行費率仍待核實。
泊車收費
收費參考資料日期:2023-04-29;現行費率仍待核實。
一般收費
| 正常收費 | |
| 每小時 | |
| 訪客及非下述人士 | $30 |
| 城市大學全職及兼職之教職員及認可的教職員家屬 需持有大學教職員身分證 | $30 |
| 城市大學學生及副學士學生 城市大學專業進修學院SCOPE學生除外 | $30 |
| 城市大學城意卡持有人 | $30 |
| 城市大學信用卡持有人 | $30 |
| 優惠收費* | |
| 每小時 | |
| 訪客及非下述人士 | $20 |
| 城市大學全職及兼職之教職員及認可的教職員家屬 需持有大學教職員身分證 | $10 |
| 城市大學學生及副學士學生 城市大學專業進修學院SCOPE學生除外 | $10 |
| 城市大學城意卡持有人 | $10 |
| 城市大學信用卡持有人 | $10 |
| 正常收費 (電單車) | |
| 每小時 | |
| 訪客及非下述人士 | $15 |
| 城市大學全職及兼職之教職員及認可的教職員家屬 需持有大學教職員身分證 | $10 |
| 城市大學學生及副學士學生 城市大學專業進修學院SCOPE學生除外 | $10 |
| 城市大學城意卡持有人 | $10 |
| 城市大學信用卡持有人 | $10 |
| 優惠收費* (電單車) | |
| 每小時 | |
| 訪客及非下述人士 | $10 |
| 城市大學全職及兼職之教職員及認可的教職員家屬 需持有大學教職員身分證 | $5 |
| 城市大學學生及副學士學生 城市大學專業進修學院SCOPE學生除外 | $5 |
| 城市大學城意卡持有人 | $5 |
| 城市大學信用卡持有人 | $5 |
適用條件及備註
- 開放時間:07:00 – 23:30
金額為港幣。來源未列出的車種、方案或適用條件仍待確認。
充電設施
充電參考資料
設施資料日期:2023-04-29;現況仍待核實。
電動車充電
| 設施 | 數量 | 位置 |
| 易充站 E-Charge HK 易充站 中速 (充電收費 每小時 $12) (充電站佔用收費 每小時 $50) | 1 | 劉嗚煒學術樓 G/F G07 |
| 易充站 E-Charge HK 易充站 中速 (充電收費 每小時 $12) (充電站佔用收費 每小時 $50) | 2 | 印刷組外露天停車場 G/F 70 – 71 |
| 易充站 E-Charge HK 易充站 中速 (充電收費 每小時 $12) (充電站佔用收費 每小時 $50) | 1 | 中國銀行(香港)綜合樓 3/F 58 |
未列明收費不代表免費;泊車費與充電費可能分開計算。
以下優惠沿用原有資料,本輪未另核實有效期及適用條件。
泊車優惠
泊車優惠尚待確認。
查看更新前的歷史收費(本輪未核實)
泊車收費
適用停車場:香港城市大學停車場 City University of Hong Kong (CityU)。
收費資料日期:2023-04-29
以下為參考收費;現行費率仍待核實。未列明的車種、時段及條件尚待確認。
一般收費
| 正常收費 | |
| 每小時 | |
| 訪客及非下述人士 | $30 |
| 城市大學全職及兼職之教職員及認可的教職員家屬 需持有大學教職員身分證 | $30 |
| 城市大學學生及副學士學生 城市大學專業進修學院SCOPE學生除外 | $30 |
| 城市大學城意卡持有人 | $30 |
| 城市大學信用卡持有人 | $30 |
| 正常收費 (電單車) | |
| 每小時 | |
| 訪客及非下述人士 | $15 |
| 城市大學全職及兼職之教職員及認可的教職員家屬 需持有大學教職員身分證 | $10 |
| 城市大學學生及副學士學生 城市大學專業進修學院SCOPE學生除外 | $10 |
| 城市大學城意卡持有人 | $10 |
| 城市大學信用卡持有人 | $10 |
收費及優惠以停車場現場公布為準,請出發前核實。
