新界 · 青衣
青衣城 Maritime Square
⌖青衣青敬路31-33號
最後更新日期:
已更新可核對的資料;未列明的收費、優惠及設施仍待確認。
泊車收費
適用停車場:青衣城1期停車場 Maritime Square 1;青衣城2期停車場 Maritime Square 2。
各方案只適用於表內指定分場。
| 車種 | 收費類別 | 適用時段/條件 | 收費 |
|---|---|---|---|
| 私家車 | 青衣城1期 / 時租 | 時段未提供 | 每小時 $19 |
| 私家車 | 青衣城2期 / 時租 | 時段未提供 | 每小時 $19 |
| 私家車 | 青衣城2期 / 夜泊 | 22:00 - 09:00 | 每節 $100 |
以上為已核對的收費方案;未列明的車種或條件仍待確認。
泊車優惠
泊車優惠尚待確認。
充電設施
| 營運商 | 接頭 | 功率 | 數量 | 充電收費 | 位置/備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | V2 | 119 kW | 2槍 | 未提供 | 青衣城1期停車場 Maritime Square 1;未提供 |
| Jove | Type 2 | 21 kW | 9槍 | $2.6 / kWh | 青衣城1期停車場 Maritime Square 1;未提供 |
| Jove | CCS2 | 60 kW | 10槍 | $3 / kWh | 青衣城1期停車場 Maritime Square 1;未提供 |
| Jove | Type 2 | 21 kW | 30槍 | $2.6 / kWh | 青衣城2期停車場 Maritime Square 2;未提供 |
| Jove | CCS2 | 60 kW | 4槍 | $3 / kWh | 青衣城2期停車場 Maritime Square 2;未提供 |
未提供的收費不代表免費;充電費可能另加泊車費。
收費及優惠以停車場現場公布為準,請出發前核實。
