新界 · 沙田
花園城第一期停車場
⌖沙田沙角街8-12號
最後更新日期:
已更新可核對的資料;未列明的收費、優惠及設施仍待確認。
泊車收費
| 車種 | 收費類別 | 適用時段/條件 | 收費 |
|---|---|---|---|
| 私家車/ 客貨車 | 月租 | 非固定車位 (必須提供住址證明) | HK$3000 |
| 私家車/ 客貨車 | 月租 | 固定車位(必須提供住址證明) | HK$3600 |
| 細貨車 | 月租 | 固定車位 (必須提供住址證明) | HK$4500 |
| 電單車 | 月租 | 固定車位 (必須提供住址證明。如欲租用,請致電9160-6657聯絡停車埸職員) | HK$1100 |
| 私家車/ 客貨車 | 時租 (每小時) | 星期六/日/公眾假期 | HK$28 |
| 私家車/ 客貨車 | 時租 (每小時) | 星期一至五 (公眾假期除外) | HK$20 |
| 私家車/ 客貨車 | 日泊 | 星期一至五 (公眾假期除外);08:00 - 18:00 | HK$95 |
| 私家車/ 客貨車 | 日泊 | 星期六/日/公眾假期;08:00 - 18:00 | HK$135 |
| 私家車/ 客貨車 | 夜泊 | 條件未提供;18:00 - 08:00 | HK$95 |
泊車優惠
泊車優惠尚待確認。
收費及優惠以停車場現場公布為準,請出發前核實。
