新界 · 荃灣
新領域廣場停車場
⌖荃灣西樓角路1號
最後更新日期:
已更新可核對的資料;未列明的收費、優惠及設施仍待確認。
泊車收費
| 車種 | 收費類別 | 適用時段/條件 | 收費 |
|---|---|---|---|
| 私家車/ 客貨車 | 月租 | 非固定車位, 三樓 | HK$3200 |
| 私家車/ 客貨車 | 月租 | 固定車位, 三樓 | HK$4000 |
| 私家車/ 客貨車 | 夜泊月租 | 夜泊, 非固定車位, 星期一至六 (19:00-09:00), 星期日及公眾假期 (24小時) | HK$2000 |
| 私家車/ 客貨車 | 日泊 | 條件未提供;08:00 - 19:00 | HK$110 |
| 私家車/ 客貨車 | 時租 (每小時) | 條件未提供 | HK$22 |
| 貨車 | 上/落貨(每小時) | 條件未提供 | HK$40 |
| 私家車/ 客貨車 | 夜泊 | 條件未提供;19:00 - 08:00 | HK$60 |
| i-Monthly 預訂月租 | 條件未提供 | HK$100 | |
| 電單車 | 月租 | 非固定車位 | HK$1000 |
泊車優惠
泊車優惠尚待確認。
收費及優惠以停車場現場公布為準,請出發前核實。
