新界 · 沙田
愉翠商場(B)停車場
⌖沙田小瀝源牛皮沙街2號
最後更新日期:
已更新可核對的資料;未列明的收費、優惠及設施仍待確認。
泊車收費
適用停車場:愉翠B停車場 Yu Chui Car Park B。
| 車種 | 收費類別 | 適用時段/條件 | 收費 |
|---|---|---|---|
| 私家車 | 時租 | 星期一至星期五 | 每小時 $24 |
| 私家車 | 時租 | 星期六、星期日和公眾假期 | 每小時 $26 |
| 私家車 | 日泊 | 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止(星期一至星期五) | 每節 $110 |
| 私家車 | 日泊 | 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止(星期六、星期日和公眾假期) | 每節 $130 |
| 私家車 | 日夜泊 | 每24小時之最高收費(星期一至星期五) | 每節 $165 |
| 私家車 | 日夜泊 | 每24小時之最高收費(星期六、星期日和公眾假期) | 每節 $170 |
以上為已核對的收費方案;未列明的車種或條件仍待確認。
泊車優惠
泊車優惠尚待確認。
充電設施
| 營運商 | 接頭 | 功率 | 數量 | 充電收費 | 位置/備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中石化PIT | CCS2 | 600 kW | 2槍 | $2 / kWh | 未提供 |
| 中石化PIT | CCS2 | 350 kW | 10槍 | $2 / kWh | 未提供 |
| SD Charging | Type 2 | 21 kW | 22槍 | $2 / kWh | 未提供 |
未提供的收費不代表免費;充電費可能另加泊車費。
收費及優惠以停車場現場公布為準,請出發前核實。
