新界 · 屯門
屯門市廣場第一期停車場 tmt plaza
⌖屯門屯順街1號
最後更新日期:
本輪核對:收費參考資料日期:2026-06-02;現行費率仍待核實。
泊車收費
收費參考資料日期:2026-06-02;現行費率仍待核實。
私家車
| 車種 | 方案 | 適用時段/條件 | 車位類別 | 收費 |
| 私家車 | 時租 | 星期一至星期五 | 有蓋 | 每小時 $19 |
| 私家車 | 時租 | 星期六、星期日和公眾假期 | 有蓋 | 每小時 $27 |
| 私家車 | 月租 | 車位 | 有蓋 | 每月 $3,100 |
| 私家車 | 月租 | 車架 | 有蓋 | 每月 $2,100 |
金額為港幣。來源未列出的車種、方案或適用條件仍待確認。
電動車充電設施
收費參考資料日期:2026-06-02;設施及充電收費以現場公布為準。
充電設施
| 營運商 | 接頭類型 | 功率 | 數量 | 收費 | 備註 | 收費須知 |
| Tesla | 高速 V4 | 350 kW | 3槍 | 3021-3023車位 | 可兼容其他牌子電車 | |
| 快速 Type 2 | 21 kW | 14槍 | 3034-3047車位 | 要收費WC | ||
| KINETA Charge | 高速 CCS2 | 120 kW | 2槍 | $3.3 / kWh | 4160-4161車位 | |
| 中速 Type 2 | 7 kW | 3槍 | $2.6 / kWh | 4162-4164車位 | ||
| CLPe 中電源動 | 高速 CCS2 | 120 kW | 4槍 | $3.4 / kWh | 4276~4279車位 | |
| 中石化PIT | 高速 CCS2 | 240 kW | 5槍 | $2.3 / kWh | 4/F | |
| 中速 Type 2 | 7 kW | 9槍 | $2.1 / kWh | 4/F |
以下優惠沿用原有資料,本輪未另核實有效期及適用條件。
泊車優惠
泊車優惠尚待確認。
查看更新前的歷史收費(本輪未核實)
泊車收費
| 車種 | 收費類別 | 適用時段/條件 | 收費 |
|---|---|---|---|
| 私家車 | 時租 | 星期一至星期五 | 每小時 $19 |
| 私家車 | 時租 | 星期六、星期日和公眾假期 | 每小時 $27 |
| 私家車 | 月租 | 車位 | 每月 $3,100 |
| 私家車 | 月租 | 車架 | 每月 $2,100 |
時租
- 收費
- 每小時 $19
- 適用時段/條件
- 星期一至星期五
- 車種
- 私家車
時租
- 收費
- 每小時 $27
- 適用時段/條件
- 星期六、星期日和公眾假期
- 車種
- 私家車
月租
- 收費
- 每月 $3,100
- 適用時段/條件
- 車位
- 車種
- 私家車
月租
- 收費
- 每月 $2,100
- 適用時段/條件
- 車架
- 車種
- 私家車
收費及優惠以停車場現場公布為準,請出發前核實。
