| 時租 | 每小時收費 |
| 星期一至四 星期五 星期六 星期日及公眾假期 | $25 $25 $25 $25 |
| 星期 | 時段 | 收費 |
| 一至四 五 六 日及假期 | 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 | $135 $135 $135 $135 |
| 星期 | 時段 | 收費 |
| 一至四 五 六 日及假期 | 18:00-08:00 18:00-08:00 18:00-08:00 18:00-08:00 | $100 $100 $100 $100 |
| 類別 | 位置 | 月租 |
| 私家車/輕型貨車 私家車/輕型貨車1 電單車 | 有蓋/浮動 有蓋/浮動 有蓋/浮動 | $3800 $2200 $1000 |
*上述優惠及收費以停車場為準
高度限制: 3.5米