實時車位: |
|
最後更新時間: |
時租 | 每小時收費 |
星期一至四 星期五 星期六 星期日及公眾假期 | $19 $19 $19 $19 |
時租 | 每小時收費 |
星期一至四 星期五 星期六 星期日及公眾假期 | $10 $10 $10 $10 |
24小時日泊 | 收費 |
星期一至四 星期五 星期六 星期日及公眾假期 | $105 $105 $105 $105 |
時租 | 每小時收費 |
星期一至四 星期五 星期六 星期日及公眾假期 | $37 $37 $33 $33 |
星期 | 時段 | 收費 |
一至四 五 六 日及假期 | N/A N/A N/A 08:00-20:00 | N/A N/A N/A $110 |
星期 | 時段 | 收費 |
一至四 五 六 日及假期 | 20:00-08:00 20:00-08:00 20:00-08:00 20:00-08:00 | $75 $75 $75 $75 |
*上述優惠及收費以停車場為準