時租 | 每小時收費 |
星期一至四 星期五 星期六 星期日及公眾假期 |
星期 | 時段 | 收費 |
一至四 五 六 日及假期 | 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 |
星期 | 時段 | 收費 |
一至四 五 六 日及假期 | 20:00-08:00 20:00-08:00 20:00-08:00 20:00-08:00 |
類別 | 位置 | 月租 |
私家車/輕型貨車 電單車 | 有蓋/浮動 有蓋/浮動 | $2750 $1050 |
*上述優惠及收費以停車場為準
30分鐘寬限時間(只限東場)